API Q1 & Q2 Quality Management Standards
L’API “American Petroleum Institute” oltre ad essere l’unica associazione di categoria, sviluppa molti standard per l’industria del petrolio e del gas naturale, ed è per questo motivo che la certificazione API Q1/API Q2 è così importante per le imprese.
Ad oggi sempre più aziende acquisiscono la certificazione API Q1 e Q2, queste vanno dalle piccole imprese imprenditoriali alle grandi società multinazionali che forniscono prodotti o servizi all’industria del petrolio e del gas naturale.
I requisiti dell’API Q1 sono coerenti ed includono elementi di altri sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, finanziari e di gestione del rischio), essi sono strutturati in modo da ridurre al minimo la probabilità di non conformità. L’API Q1 può essere utilizzata in combinazione o indipendentemente da altri documenti specifici del settore dell’industria del petrolio e del gas naturale, inoltre, può essere utilizzata da soggetti interni ed esterni, compresi gli organismi di certificazione, per valutare la capacità dell’organizzazione di soddisfare i clienti, i requisiti di legge e le disposizioni normative.
API Q1 promuove l’integrazione di un approccio per processi, l’implementazione e miglioramento dell’efficacia di un sistema di gestione per la qualità, questo prevede un controllo continuo dei requisiti indicati, nonché di facilitare la sovrapposizione dei processi.
L’obiettivo dell’implementazione dell’API Q1 è quello di fornire i requisiti minimi per lo sviluppo di un sistema di gestione qualità che fornisce un miglioramento continuo e sottolinea la prevenzione dei difetti. È stata progettata per promuovere affidabilità nel settore manifatturiero del petrolio e del gas naturale.
I punti chiave di un sistema API Q1 sono:
- formalizzazione delle competenze e la formazione del personale dipendente;
- rafforzare la valutazione del rischio e gestione del rischio in tutta la serie;
- pianificazione di emergenza;
- controllo della catena di fornitura;
- manutenzione preventiva;
- validazione dei progetti.
I vantaggi della certificazione API Q1:
- Soddisfare le richieste dei clienti
- Aumentare i ricavi e superare la concorrenza
- Migliorare la credibilità dei prodotti e servizi erogati
- Migliorare l’attività e ridurre i rischi all’interno dell’organizzazione
L’analisi dell’impatto di un sistema Api Q1 (9^ edizione) su un sistema di gestione qualità ISO 9001:2015, ha evidenziato i seguenti risultati: 9 requisiti non chiari, 31 requisiti di impatto basso e 22 requisiti di impatto elevato.
ISO 9001 | Requirement Description | Q1 9th Ed | Impact | |
4.1 | – Determine External and internal issues |
| Unclear | |
4.1 | – Monitor and review information about issues |
| Unclear | |
4.2.a | – Determine Interested parties |
| Clear / High Impact | |
4.2.b | – Determine requirements of interested parties |
| Clear / High Impact | |
4.3 | Org shall determine boundaries and applicability of QMS | 4.4.1.a |
| |
4.3 | Org shall Determine Scope | 4.4.1.b.1 |
| |
4.3.a | – Consider External and internal issues | 4.4.1 |
| |
4.3.b | – Consider requirements of interested parties | 5.4.2, 5.1.2, 5.1.3 |
| |
4.3.c | – Products and services offered | 4.4.1 |
| |
4.3 | Org Shall Apply all applicable requirements of ISO9001 | 4.4.1.b |
| |
4.3 | Scope shall be available | 4.4.1.b.1 |
| |
4.3 | Scope shall be maintained | 4.4.1.b.2 |
| |
4.3 | Scope shall state types of products and services covered |
| Clear / High Impact | |
4.3 | Scope shall justify exclusion of requirements | 4.4.1.b.1 |
| |
4.4.1 | – Organization Establish, implement, maintain, and continually improve QMS | 4.1.1 , 6.1 |
| |
4.4.1 | – Organization Determine processes needed for QMS and their application | 4.1.4.a , 4.1.4.b |
| |
4.4.1.a | – Organization Determine Inputs and outputs | 5.4.2, 5.1.2, 5.1.3 |
| |
4.4.1.b | – Organization Determine Sequence and interaction of processes | 4.4.1.b.2 |
| |
4.4.1.c | – Organization Determine Criteria and methods | 4.1.4.a, 4.1.4.b |
| |
4.4.1.d | – Organization Determine resources and ensure their availability | 4.2.1 |
| |
4.4.1.e | – Organization assigns responsibilities and authorities for processes | 4.2.2 |
| |
4.4.1.f | – Organization address risks and opportunities | 5.2.d, 5.3 | Clear / Low Impact | |
4.4.1.g | – Organization evaluates processes and implement needed changes | 6.2.3, 6.3.d |
| |
4.4.1.h | – Organization improve processes and QMS | 4.1.1, 6.1 , 6.5 |
| |
4.4.2.a | – Organization maintain documented information | 4.4.1.c |
| |
4.4.2.b | – Organization retain documented information | 4.4.1.d , 4.4.3, 4.5 |
| |
ISO 9001 | Requirements Description | Q1 9th Ed | Impact | |
9.1.1.a) | Org determine what needs to be monitored and measured |
| Clear / Low Impact | |
9.1.1.b) | Org determine methods | 6.1 |
| |
9.1.1.c) | Org determine when |
| Clear / Low Impact | |
9.1.1.d) | Org determine when to analyze and evaluate |
| Clear / Low Impact | |
9.1.1 | Org evaluate performance and effectiveness of QMS | 6.1 |
| |
9.1.1 | Org retain documented information as evidence of the results | Throughout 6 |
| |
9.1.2 | Org Monitor customer perceptions of meeting expectations | 6.2.1 |
| |
9.1.2 | Org determine methods of obtaining, monitoring, reviewing | 6.2.1 |
| |
9.1.3 | Org analyze and evaluate data from monitoring and measuring | 6.3 |
| |
9.1.3.a) | Results evaluate: – Product Conformity | 6.3.b |
| |
9.1.3.b) | – Customer satisfaction | 6.3.a |
| |
9.1.3.c) | – Performance and effectiveness of QMS | 6.3 |
| |
9.1.3.d) | – Effectiveness of planning | 6.2.3 | Possible Gap | |
9.1.3.e) | – effectiveness of actions taken to address risks and opportunities | 6.4.2.f + 6.4.3.a + 6.4.3.e + 6.5.2.f |
| |
9.1.3.f) | – Performance of External Providers | 6.3.e + 6.5.h |
| |
9.1.3.g) | – Needs for QMS improvements | 6.3 + 6.5.2.j |
| |
9.2.1 | Org Conducts Internal Audit | 6.2.2.1 |
| |
9.2.a) 1 | – QMS conforms to Org Requirements for QMS | 6.2.2.1 |
| |
9.2.a) 2 | – ISO requirements |
| Clear / High Impact | |
9.2.b) | QMS implemented and maintained | 6.2.2.1 |
| |